新闻动态

胜负彩26007期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2026-02-03 13:47    点击次数:124

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 朴茨茅斯 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 8.33 15.09 76.58
欧洲投注火线 7.48 14.37 78.15
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 0 28.6 71.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
12.44 6.47 1.19 18.00 8.60 1.25 8.20 5.20 1.08
2 赫尔城 vs 布莱克本 欧洲投注初盘 38.79 26.92 34.29
欧洲投注火线 42.97 26.55 30.49
专业媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.48 3.03 2.30 3.75 3.45 2.00 3.15 2.78
3 斯旺西 vs 西布罗姆 欧洲投注初盘 38.26 28.85 32.89
欧洲投注火线 35.75 29.19 35.07
专业媒体倾向 44.44 16.67 38.89
新浪网友调查 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.58 3.16 2.63 2.82 3.35 2.82 2.40 2.95 2.48
4 西汉姆联 vs 女王公园 欧洲投注初盘 60.71 22.41 16.88
欧洲投注火线 58.55 22.73 18.73
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 4.07 4.94 1.70 4.75 5.60 1.46 3.60 4.50
5 门兴 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 48.43 26.10 25.46
欧洲投注火线 50.60 25.86 23.54
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.66 4.02 1.95 3.85 4.40 1.68 3.31 3.48
6 拜仁 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 82.54 10.85 6.60
欧洲投注火线 85.43 9.40 5.18
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 71.4 28.6 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 10.09 18.32 1.14 12.00 28.00 1.06 8.40 12.50
7 佛罗伦萨 vs AC米兰 欧洲投注初盘 24.02 27.32 48.66
欧洲投注火线 26.48 28.73 44.80
专业媒体倾向 5.88 47.06 47.06
新浪网友调查 33.3 22.2 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.57 3.29 2.11 3.84 3.52 2.22 3.13 3.07 1.88
8 维罗纳 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 27.79 30.71 41.50
欧洲投注火线 28.36 31.80 39.85
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 2.97 2.37 3.65 3.12 2.48 2.97 2.80 2.10
9 国米 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 54.06 26.49 19.44
欧洲投注火线 54.75 26.38 18.87
专业媒体倾向 80 10 10
新浪网友调查 37.5 50 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.59 5.02 1.80 3.75 5.50 1.53 3.37 4.20
10 莱万特 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 31.80 28.42 39.78
欧洲投注火线 30.34 29.04 40.63
专业媒体倾向 22.22 44.44 33.33
新浪网友调查 50 12.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.12 3.26 2.33 3.30 3.40 2.45 2.75 3.05 2.14
11 梅斯 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 47.23 26.42 26.35
欧洲投注火线 46.97 26.47 26.55
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.46 3.45 2.05 3.75 3.75 1.87 3.16 2.87
12 南特 vs 尼斯 欧洲投注初盘 31.10 27.54 41.37
欧洲投注火线 32.27 27.52 40.20
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 37.5 12.5 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.84 3.33 2.28 3.10 3.50 2.56 2.60 3.03 2.10
13 里尔 vs 里昂 欧洲投注初盘 44.08 27.49 28.43
欧洲投注火线 42.48 27.72 29.79
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.31 3.08 2.30 3.55 3.35 1.98 3.07 2.82
14 鹿特丹 vs 赫拉克勒斯 欧洲投注初盘 51.01 24.89 24.11
欧洲投注火线 52.14 24.76 23.10
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.77 4.04 1.86 4.00 4.50 1.60 3.50 3.45